PRODUTOS | TRIBUTOS % | Segmentos |
Abaixador de língua | 29,57% | produto médico |
Abajur | 44,75% | equipamento doméstico |
Absorvente higiênico | 34,48% | material higiene |
Academia | 26,86% | serviço |
Achocolatado | 38,06% | alimento industrializado |
Aço (forma bruta) | 37,43% | matéria prima |
Acionador de vidro elétrico da porta | 43,06% | peças e acessórios p/veículos |
Açúcar | 30,60% | alimento industrializado |
Adestramento de cães (serviço) | 26,86% | serviço |
Adoçante | 37,19% | alimento industrializado |
Adubo | 25,29% | agronegócio |
Agenda escolar | 43,19% | material escolar |
Agogô | 38,74% | instrumento musical |
Água | 37,88% | serviço público |
Água c/ açúcar e edulcorantes (h2o) | 53,02% | bebida |
Água de coco | 34,13% | bebida |
Água de colônia (nacional) | 50,38% | material higiene |
Água mineral | 37,44% | bebida |
Água Oxigenada | 41,23% | produto médico |
Água sanitária | 26,05% | produto limpeza |
Agulha | 33,78% | produto médico |
Álcool (material de limpeza) | 32,77% | produto limpeza |
Álcool combustível | 29,48% | combustível e lubrificante auto |
Algodão de limpeza | 34,67% | produto de higiene e beleza |
Alicate | 39,61% | ferramenta |
Almoço em restaurante | 32,31% | serviço |
Almofadas | 33,84% | equipamento doméstico |
Amaciante | 34,30% | produto limpeza |
Ambulância | 35,56% | veículos |
Amendoim | 36,54% | alimento industrializado |
Amortecedor | 43,03% | peças para veículos |
Amplificador | 46,60% | peças e acessórios p/veículos |
Andador | 19,27% | produto médico |
Aparador (sala) | 37,48% | móveis |
Aparelho de barbear | 40,78% | produto de higiene e beleza |
Aparelho de diagnóstico ressonancia | 27,99% | produto médico |
Aparelho de cintilografia | 37,11% | produto médico |
Aparelho de raio x | 29,10% | produto médico |
Aparelho raio x ultravioleta | 40,30% | produto médico |
Aparelho para mamografia | 29,10% | produto médico |
Aparelho tomógrafo computadorizado | 29,10% | produto médico |
Aparelho de Pressão Digital | 33,83% | produto médico |
Aparelho de som | 36,80% | eletroeletrônico |
Aparelho MP3 ou iPOD | 49,45% | eletroeletrônico |
Aparelho radiografia (raio X) | 37,78% | produto médico |
Aparelho telefônico p/ linha fixa | 42,62% | equipamento doméstico |
Apito | 34,48% | variedades |
Apontador | 43,19% | material escolar |
Aquecedor de água elétrico | 48,06% | equipamento doméstico |
Aquecedor de ambientes | 48,30% | equipamento doméstico |
Ar condicionado p/ residência | 48,22% | equipamento doméstico |
Arame farpado | 32,92% | material construção |
Arma de fogo (revólver) | 71,58% | variedades |
Arranjo de cabelo | 26,32% | variedades |
Arroz | 17,24% | alimento industrializado |
Árvore de Natal | 39,23% | variedades |
Aspirador de pó | 41,20% | equipamento doméstico |
Auto falante | 46,58% | peças e acessórios p/veículos |
Avental Médico | 30,63% | produto médico |
Avião | 42,09% | veículo |
Bacalhau importado | 43,78% | alimento industrializado |
Balanças (uso doméstico) | 42,28% | equipamento doméstico |
Balão de borracha (bexiga) | 34,00% | variedades |
Balcão refrigerado | 47,14% | equipamento doméstico |
Band-aid (curativo) | 30,39% | produto médico |
Bandeira (de pano) | 36,20% | variedades |
Bandolim | 39,14% | instrumento musical |
Banheira | 41,93% | equipamento doméstico |
Banjo | 39,21% | instrumento musical |
Barbeador elétrico | 48,11% | eletroeletrônico |
Barco | 28,31% | veículo |
Batata | 11,22% | agronegócio |
Batedeira | 44,37% | equipamento doméstico |
Bateria | 38,30% | instrumento musical |
Bateria para Veículos | 49,59% | peças para veículos |
Baú alumínio (veículo) | 42,01% | veículo |
Bermuda | 34,67% | vestuário |
Bicicleta | 45,93% | veículo |
Bico Injetor | 43,03% | peças para veículos |
Bijuterias | 43,36% | acessório |
Binóculos | 51,71% | variedades |
Biquíni | 33,44% | vestuário |
Biquini com lantejoulas | 42,19% | vestuário |
Biscoito | 37,30% | alimento industrializado |
Bisturi | 39,59% | produto médico |
Blazer | 34,67% | vestuário |
Bobina de Ignição | 49,59% | peças para veículos |
Bola de futebol | 48,49% | variedades |
Bolo de brigadeiro | 33,95% | alimento industrializado |
Bolsa (geral) | 39,95% | acessório |
Bolsa de Couro | 41,52% | acessório |
Bolsa térmica | 37,48% | produto médico |
Bomba de chimarrão | 38,55% | variedades |
Bombons | 37,61% | alimento industrializado |
Boné | 35,06% | acessório |
Boneca (brinquedo) | 39,70% | variedades |
Bongô | 38,74% | instrumento musical |
Borracha escolar | 43,19% | material escolar |
Bota | 36,17% | calçado |
Brinquedos | 39,70% | variedades |
Bronzeador | 49,08% | produto de higiene e beleza |
Buffet (JANTAR) – Restaurante | 32,31% | serviço |
Bumbo | 38,74% | instrumento musical |
Buquê (FLORES) | 17,71% | variedades |
Buzina (automóvel) | 35,66% | peças para veículos |
Buzina à gás | 45,59% | variedades |
Cabo de som | 39,63% | peças e acessórios p/veículos |
Cachaça | 81,87% | bebida |
Cachecol | 34,13% | vestuário |
Cachimbo | 60,89% | variedades |
Cachorro quente | 15,28% | alimento industrializado |
Cadeira de praia | 40,62% | movel |
Cadeira de rodas | 18,04% | produto médico |
Caderno Universitário | 34,99% | material escolar |
Café | 16,52% | alimento industrializado |
Cafeteira | 42,57% | equipamento doméstico |
Caixa Acústuica | 46,68% | peças e acessórios p/veículos |
Caixa de Ferramentas | 45,94% | variedades |
Caixa de Marchas | 43,03% | peças para veículos |
Caipirinha | 76,66% | bebida |
Caixas de som amplificadas | 45,81% | eletroeletrônico |
Calça (tecido) | 34,67% | vestuário |
Calça de couro | 39,80% | vestuário |
Calça Jeans | 38,53% | vestuário |
Calculadora eletrônica | 44,75% | variedades |
Cama hospitalar | 42,78% | produto médico |
Camarão | 33,29% | Agronegócio |
Câmera de ré automotiva | 50,06% | peças e acessórios para veículos |
Câmera fotográfica | 50,75% | variedades |
Camisa | 34,67% | vestuário |
Camisa de time de futebol | 34,67% | vestuário |
Camiseta | 34,67% | vestuário |
Caneta | 49,95% | material escolar |
Caneca | 37,88% | variedades |
Canivete | 43,47% | variedades |
Canjica | 35,38% | alimento industrializado |
Carburador | 43,03% | peças para veículos |
Carne | 29,00% | agronegócio |
Carrinho (brinquedo) | 39,70% | variedades |
Carrilhão com estante | 37,08% | equipamento doméstico |
Cartão de Páscoa | 37,48% | variedades |
Carteira para documentos | 41,52% | variedades |
Cartuchos de tinta (Impressora) | 37,65% | variedades |
Carvão vegetal | 34,29% | agronegócio |
Casa Popular | 48,30% | imóvel |
Casaco de Pele Vison | 81,86% | vestuário |
Casaco de couro/moleton | 34,67% | vestuário |
Casamento – cerimônia na IGREJA | 0,00% | serviço |
Casamento no civil | 16,93% | serviço |
Castiçal (velas) | 38,35% | variedades |
Catchup | 40,96% | alimento industrializado |
Cateter | 29,57% | produto médico |
Cavaquinho | 38,33% | instrumento musical |
CD (Compact disk) | 37,88% | variedades |
CD Player – Rádio Car | 42,10% | peças e acessórios para veículos |
Cebola | 15,83% | agronegócio |
Central de Injeção | 49,59% | peças para veículos |
Central Multimídia | 49,82% | peças e acessórios para veículos |
Cera | 46,55% | material limpeza |
Cereal em lata | 33,70% | alimento industrializado |
Cerveja (lata) | 42,69% | bebida |
Cerveja garrafa | 42,69% | bebida |
Cerveja artesanal | 42,69% | bebida |
Champagne | 59,49% | bebida |
Chapéu de Couro | 39,80% | acessório |
Chapéu de Palha | 33,95% | acessório |
Charutos/Cigarrilhas | 61,94% | variedades |
Chave de fenda | 40,74% | ferramenta |
Chá Verde | 40,06% | bebida |
Chapa lanchonete | 44,22% | equipamento doméstico |
Chester/Perú/Pernil | 29,32% | Agronegócio |
Chicote (acessório veículo) | 39,68% | peças e acessórios para veículos |
Chicletes | 34,24% | variedades |
Chinelo | 31,09% | calçado |
Chocolate | 39,61% | alimento industrializado |
Chope | 62,20% | bebida |
Chuveiro elétrico | 48,23% | equipamento doméstico |
Cigarro | 83,32% | variedades |
Cimento | 30,05% | material construção |
Cinto de Couro | 40,62% | acessório |
Cinto de segurança | 24,76% | peças para veículos |
Clarineta | 39,40% | instrumento musical |
Cobertor | 26,05% | Cama-mesa-banho e copa |
Cocada | 36,54% | alimento industrializado |
Coelho de Pelúcia | 29,92% | variedades |
Cofre | 45,59% | equipamento doméstico |
Coifa exaustora | 43,11% | equipamento doméstico |
Cola tenaz | 42,71% | material escolar |
Colar havaiano | 45,96% | acessório |
Colchão | 39,06% | Cama-mesa-banho e copa |
Coletor de urina | 19,98% | produto médico |
Colomba pascoal Chocolate | 38,68% | alimento industrializado |
Comadre / Papagaio | 34,48% | produto médico |
Computador acima de R$ 3.000,00 | 33,62% | eletroeletrônico |
Computador até R$ 3.000,00 | 24,30% | eletroeletrônico |
Condicionadores (banho) | 37,37% | produto de higiene e beleza |
Confete/ Serpentina | 43,83% | variedades |
Consulta Veterinária | 26,86% | serviço |
Conta de água | 24,02% | serviço público |
Conta de luz | 48,28% | serviço público |
Conta de telefone | 46,12% | serviço |
Contrabaixo | 39,38% | instrumento musical |
Convite (IMPRESSO) | 24,32% | variedades |
Copiadora (máquina) | 48,11% | eletroeletrônico |
Copos | 37,88% | Cama-mesa-banho e copa |
Corda | 34,00% | variedades |
Corneta | 34,00% | instrumento musical |
Coroa de flores | 17,71% | variedades |
Cortador de grama | 37,78% | equipamento doméstico |
Cosméticos | 55,27% | produto de higiene e beleza |
Cremação (mortos) | 26,86% | serviço |
Creme de barbear | 57,05% | produto de higiene e beleza |
Cremes de beleza | 57,02% | produto de higiene e beleza |
Cruz de madeira | 45,93% | variedades |
Cuíca | 38,30% | instrumento musical |
Decoração IGREJA (FLORES) | 17,71% | serviço |
Desfibrilador | 31,18% | produto médico |
Desinfetante | 26,05% | material limpeza |
Desodorantes | 37,37% | produto de higiene e beleza |
Detergente | 30,37% | material limpeza |
Dia da Noiva (SALÃO BELEZA) | 26,32% | serviço |
Diamante (pedra bruta) | 42,59% | variedades |
Diesel | 42,18% | combustível e lubrificante auto |
Disco de freio | 43,03% | peças para veículos |
Ducha Higiênica | 35,24% | produto de higiene e beleza |
DVD (aparelho) | 50,39% | eletroeletrônico |
DVD (cartucho) | 24,20% | eletroeletrônico |
DVD automotivo de teto | 46,63% | peças e acessórios para veículos |
DVD automotivo | 46,63% | peças e acessórios para veículos |
Edredom | 36,22% | Cama-mesa-banho e copa |
Eletrocardiógrafo | 27,51% | produto médico |
Encosto de cabeça c/monitor com tela | 49,82% | peças e acessórios para veículos |
Enfeites de Natal | 48,02% | variedades |
Engate veicular | 39,92% | peças e acessórios para veículos |
Ervilhas | 36,05% | alimento industrializado |
Escola Particular e Curso de Inglês | 26,32% | serviço |
Escova de Dente | 34,00% | produto de higiene ebeleza |
Esparadrapo | 28,86% | produto médico |
Esponja de Aço (pacote com 4 unidades) | 40,62% | Material de limpeza |
Espumante | 59,49% | bebida |
Espuma para barbear | 42,56% | produto de higiene e beleza |
Estabilizador – computador | 39,92% | eletroeletrônico |
Estojos para lápis | 40,33% | material escolar |
Extintor de incêndio | 39,72% | variedades |
Faca | 42,70% | Cama-mesa-banho e copa |
Fantasia – roupa com arame | 33,91% | vestuário |
Fantasia – roupa tecido | 36,41% | vestuário |
Faqueiro | 42,17% | Cama-mesa-banho e copa |
Farinha de Trigo | 17,34% | agronegócio |
Farol Auxiliar | 46,72% | peças e acessórios para veículos |
Farol Principal | 46,72% | peças e acessórios para veículos |
Fechadura | 41,93% | material construção |
Feijão | 17,24% | agronegócio |
Fermento | 38,48% | alimento industrializado |
Ferro de passar | 45,25% | equipamento doméstico |
Fichário | 39,38% | material escolar |
Filmes p/ fotografia | 44,73% | variedades |
Filtro de ar | 40,74% | peças para veículos |
Filtro de Combustível | 39,18% | peças para veículos |
Filtro de óleo | 38,02% | peças para veículos |
Filtro de Papel | 37,48% | Cama-mesa-banho e copa |
Fios elétricos | 39,30% | material de construção |
Fita | 34,00% | acessório |
Fivela | 36,54% | acessório |
Flauta transversal | 40,02% | instrumento musical |
Flores de plástico | 45,68% | variedades |
Flores naturais | 17,71% | variedades |
Fogão 4 Bocas | 41,22% | equipamento doméstico |
Fogos de artifício | 61,56% | variedades |
Folhas para Fichário | 37,77% | material escolar |
Fondue de Chocolate | 38,51% | alimento industrializado |
Fondue de Queijo | 36,54% | alimento industrializado |
Formulários de papel | 38,68% | material escritório |
Forno lanchonete | 39,93% | equipamento doméstico |
Fósforos | 33,87% | Cama-mesa-banho e copa |
Fralda descartável | 34,21% | produto de higiene e beleza |
Frango | 26,80% | Agronegócio |
Freezer | 46,81% | equipamento doméstico |
Fritadoras – lanchonete | 44,01% | equipamento doméstico |
Frutas | 11,78% | agronegócio |
Fubá | 25,28% | alimento industrializado |
Gaita | 39,58% | instrumento musical |
Garrafa térmica | 44,63% | Cama-mesa-banho e copa |
Gás de cozinha | 34,04% | Cama-mesa-banho e copa |
Gasolina | 61,95% | combustível e lubrificante auto |
Gaze | 29,44% | produto médico |
Geladeira | 46,21% | equipamento doméstico |
Gelatina | 37,19% | alimento industrializado |
Geléia | 40,39% | alimento industrializado |
GPS | 50,30% | peças e acessórios para veículos |
Gibão de Couro | 39,80% | vestuário |
Grama | 13,44% | variedades |
Gravador (aparelho) | 52,20% | eletroeletrônico |
Gravata | 35,48% | acessório |
Graxa p/ sapatos | 41,27% | produto de higiene e beleza |
Guarda-chuva/Sombrinha | 35,25% | acessório |
Guardanapo de papel | 38,44% | Cama-mesa-banho e copa |
Guarda-sol | 37,14% | variedades |
Guitarra | 39,06% | instrumento musical |
HD Externo – computador | 39,92% | eletroeletrônico |
Home Theater | 44,94% | eletroeletrônico |
Hospedagem em hotel | 29,56% | serviço |
Hotel para animais | 26,86% | serviço |
i pad – TABLET | 37,79% | eletroeletrônico |
i pad – TABLET – importado | 59,32% | eletroeletrônico |
Imagem de santo | 41,52% | variedades |
Implantes expansíveis (stents) | 26,44% | produto médico |
Impressora | 33,67% | eletroeletrônico |
Inalador | 35,54% | produto médico |
Ingressos (tickets) | 20,85% | serviço |
Iogurte | 33,06% | alimento industrializado |
Isqueiro descartável | 61,87% | variedades |
Jantar em restaurante | 32,31% | serviço |
Jaqueta | 34,67% | vestuário |
Jazigo (tumulo) | 32,33% | variedades |
Joelheira | 20,22% | acessório |
Jogos Vídeo | 72,18% | eletroeletrônico |
Jóias | 50,44% | acessório |
Jornal | 14,09% | serviço |
Junta Homocinética | 43,03% | peças para veículos |
Juros bancários | 26,39% | serviço |
Kit de Embreagem | 50,29% | peças para veículos |
Kit alarme com ultrassom | 46,75% | peças e acessórios para veículos |
Kit lâmpada xenon | 46,61% | peças e acessórios para veículos |
Kit trava elétrica | 43,30% | peças e acessórios para veículos |
Lâmina para microscópio | 33,90% | produto médico |
Lâmpada elétrica comum | 44,54% | equipamento doméstico |
Lancheiras | 39,74% | material escolar |
Lanterna (farol) | 49,59% | peças para veículos |
Lâmpada de farol automotivo | 46,65% | peças e acessórios para veículos |
Lâmpada LED | 37,84% | peças e acessórios para veículos |
Lápis | 34,99% | material escolar |
Lareira | 40,83% | equipamento doméstico |
lataria (porta-malas) | 43,03% | peças para veículos |
lataria (porta) | 43,03% | peças para veículos |
Lavadora de louças | 48,29% | equipamento doméstico |
Lavadora de louças | 18,65% | agronegócio |
Leite em pó | 28,17% | alimento industrializado |
Lembrancinha (souvenir) | 17,71% | variedades |
Lenço (acessório) | 35,74% | acessório |
Lençol | 26,05% | Cama-mesa-banho e copa |
Lentilha | 26,20% | alimento industrializado |
Liquidificador | 43,54% | equipamento doméstico |
Livro escolar | 15,52% | material escolar |
Livros | 15,52% | variedades |
Louça | 44,52% | Cama-mesa-banho e copa |
Lubrificantes | 37,55% | combustível e lubrificante auto |
Luminária | 38,35% | equipamento doméstico |
Lupa | 34,00% | variedades |
Luva | 40,85% | acessório |
Luva Cirúrgica | 29,68% | produto médico |
Luva de boxe | 41,84% | variedades |
Maca | 34,48% | produto médico |
Macarrão | 16,30% | alimento industrializado |
Madeira bruta | 41,69% | material construção |
Maionese | 33,77% | alimento industrializado |
Maisena (amido de milho) | 33,87% | alimento industrializado |
Malas | 39,95% | acessório |
Malha | 34,13% | vestuário |
Mangueiras p/ água | 38,55% | equipamento doméstico |
Manteiga | 33,77% | alimento industrializado |
Maquilagem (Produtos Nacionais) | 51,41% | produto de higiene e beleza |
Maquilagem (Produtos Importados) | 69,53% | produto de higiene e beleza |
Máquina automática venda de bebidas | 47,84% | variedades |
Máquina de Costura | 36,23% | equipamento doméstico |
Máquina de Lavar roupas | 42,56% | equipamento doméstico |
Máquina Fotográfica | 48,21% | eletroeletronico |
Marcapassos cardíacos | 26,44% | produto médico |
Margarina (500g) | 35,98% | alimento industrializado |
Martelo | 40,63% | ferramenta |
Máscara cirúrgica | 30,16% | produto médico |
Mascara de Lantejoulas | 42,71% | acessório |
Mascara de Plástico | 43,93% | acessório |
Material de Construção (Geral) | 32,80% | material de construçao |
Medalha de metal | 38,36% | acessório |
Medicamento de uso animal | 13,11% | produto médico |
Medicamentos de uso humano | 33,87% | produto médico |
Medidor de Glicose | 29,92% | produto médico |
Mel | 31,22% | alimento industrializado |
Mensalidade do clube | 26,86% | serviço |
Mertiolate/ mercúrio | 34,95% | produto médico |
Mesa de bilhar (sinuca) | 62,05% | variedades |
Micro Computador | 33,62% | eletroeletrônico |
Microfones | 46,69% | eletroeletrônico |
Microondas (forno) | 59,37% | equipamento doméstico |
Microscópio | 37,66% | produto médico |
Milho cozido | 18,75% | alimento industrializado |
Milho verde (vidro) | 36,05% | alimento industrializado |
Mochilas | 39,62% | acessório |
Módulo de potência para som | 46,54% | peças e acessórios para veículos |
Módulo de vidro elétrico (subida expressa) | 43,18% | peças e acessórios para veículos |
Módulo de vidro elétrico (subida simples) | 46,63% | peças e acessórios para veículos |
Molho de tomate (lata) | 36,05% | alimento industrializado |
Monitor – computador | 39,92% | eletroeletrônico |
Mosquiteiro | 46,23% | Variedades |
Mostarda | 40,96% | alimento industrializado |
Modem – computador | 39,92% | eletroeletrônico |
Mouse – computador | 39,92% | eletroeletrônico |
Moto (acima de 250 cc) | 64,65% | veiculo |
Moto até 125 CC | 52,54% | veiculo |
Muleta | 39,59% | produto médico |
Óleo Lubrificante | 39,18% | peças para veículos |
Navalha | 43,47% | produto de higiene e beleza |
Nozes | 36,45% | alimento industrializado |
Óculos (lentes de vidro) | 45,31% | acessório |
Óculos de sol | 44,18% | acessório |
Óleo de côco | 39,58% | alimento industrializado |
Óleo de cozinha | 22,79% | alimento industrializado |
Ovo de Páscoa | 38,53% | alimento industrializado |
Ovos de galinha | 20,59% | agronegócio |
Paçoca | 36,54% | alimento industrializado |
Pacote hotel, ingresso e Van – Desfile carnaval | 36,28% | serviço |
Pacote Lua de mel (VIAGEM) | 29,56% | serviço |
Palheta de limpador de parabrisas | 46,72% | peças e acessórios para veículos |
Pandeiro | 37,83% | instrumento musical |
Panelas | 45,77% | Cama-mesa-banho e copa |
Panetone | 34,63% | alimento industrializado |
Pão de forma | 16,86% | alimento industrializado |
Pão Francês | 16,86% | alimento industrializado |
Papel Alumínio | 37,96% | Cama-mesa-banho e copa |
Papel carbono | 38,68% | material escolar |
Papel Celofane | 34,48% | Cama-mesa-banho e copa |
Papel filtro | 45,31% | Cama-mesa-banho e copa |
Papel Higiênico (com 4 rolos) | 32,55% | produto de higiene e beleza |
Papel Pardo | 34,99% | material escolar |
Papel Sulfite | 37,77% | material escolar |
Parafuso | 41,16% | peças para veículos |
Paraquedas | 41,37% | variedades |
Partes e acessórios marcapasso cardíaco | 26,44% | produto médico |
Pás e picaretas | 34,16% | ferramenta |
Passagem aérea | 22,32% | serviço |
Pasta de dentes | 31,37% | produto de higiene e beleza |
Pastas em Geral | 39,97% | material escolar |
Pastas Plásticas | 40,09% | material escolar |
Pastilhas de Freio Dianteiro | 43,03% | peças para veículos |
Patins | 52,78% | variedades |
Patinete | 52,78% | Variedades |
Pé de Moleque | 36,54% | alimento industrializado |
Peixes | 34,48% | Agronegócio |
Peneira de Couro | 39,80% | Cama-mesa-banho e copa |
Pen Drive | 43,30% | eletroeletrônico |
Pente | 44,75% | produto de higiene e beleza |
Perfume IMPORTADO | 78,99% | produto de higiene e beleza |
Perfume nacional | 69,13% | produto de higiene e beleza |
Perú/Chester/Pernil | 29,32% | Agronegócio |
Piano | 39,55% | instrumento musical |
Pia cozinha | 35,48% | equipamento doméstico |
Pijamas | 34,67% | vestuario |
Pilhas/Baterias | 51,80% | variedades |
Pincel | 35,70% | material construção |
Pinhão | 24,07% | alimento industrializado |
Pipeta de laboratório | 34,13% | produto médico |
Pipoca (Microondas) | 34,99% | alimento industrializado |
Piscina de plástico | 40,09% | variedades |
Pizza | 36,54% | alimento industrializado |
Plantas (pomar) | 13,44% | variedades |
Plástico 0,15 | 39,89% | material escolar |
Plástico | 40,09% | variedades |
Playstation (video game) | 72,18% | eletroeletrônico |
Pneu | 35,72% | peças para veículos |
Porta retrato | 43,47% | variedades |
Postes e vigas de concreto | 39,02% | material construçao |
Prancha de surfe | 43,65% | variedades |
Prato (Instr. Musical) | 38,30% | instrumento musical |
Pratos (cozinha) | 44,76% | Cama-mesa-banho e copa |
Prego | 41,16% | material construçao |
Presépio -NATAL | 35,93% | variedades |
Preservativo | 18,75% | produto médico |
Proteína p/musculação | 39,82% | alimento industrializado |
Protetor solar | 34,74% | produto médico |
Quadro de Parede | 35,97% | equipamento doméstico |
Queijo | 16,59% | alimento industrializado |
Quentão | 61,56% | bebida |
Querosene para aviação | 46,72% | combustível e lubrificante auto |
Ração para animais | 41,26% | alimento industrializado |
Radiador | 43,03% | peças para veículos |
Reco-reco | 37,64% | instrumento musical |
Refresco em pó | 36,30% | bebida |
Refrigerante (lata) | 46,47% | bebida |
Refrigerante garrafa | 44,55% | bebida |
Regador | 43,56% | equipamento doméstico |
Régua | 44,65% | material escolar |
Relógio | 56,14% | acessório |
Relógio despertador | 48,11% | variedades |
Repelente de Mosquitos | 39,47% | variedades |
Revistas | 18,73% | variedades |
Rolamento | 47,16% | peças para veículos |
Roupas | 34,67% | vestuário |
Sabão em barra | 30,37% | material limpeza |
Sabão em pó | 40,80% | material limpeza |
Sabonete | 31,13% | produto de higiene e beleza |
Saco de boxe | 41,84% | variedades |
Sal | 15,05% | alimento industrializado |
Salgadinhos | 37,30% | alimento industrializado |
Sanduiche Mac Donald`s | 30,49% | alimento industrializado |
Sanduiche em geral | 30,49% | alimento industrializado |
Sapatos | 36,17% | calçados |
Saponáceo | 39,30% | material limpeza |
Saxofone | 40,26% | instrumento musical |
Secador de cabelos | 47,88% | equipamento doméstico |
Secadoura de roupa | 48,05% | equipamento doméstico |
Secretária eletrônica | 52,32% | eletroeletrônico |
Sela | 40,62% | variedades |
Seringa | 29,92% | produto médico |
Serra manual | 40,63% | ferramenta |
Serviço de TV por Assinatura | 24,20% | serviço |
Shampoo | 44,20% | produto de higiene e beleza |
Sidra | 48,24% | bebida |
Sinos/campainhas | 43,47% | variedades |
Sistema de suspensão | 43,03% | peças para veículos |
Skate | 52,78% | variedades |
Smartphone importado | 68,76% | eletroeletronico |
Sonda Aspiração Traqueal | 20,56% | produto médico |
Sonda uretral | 34,35% | produto médico |
Sopa de Pacotinho | 34,35% | alimento industrializado |
Soro | 30,05% | produto médico |
Sorvete de massa | 38,97% | alimento industrializado |
Sorvete picolé | 38,97% | alimento industrializado |
Spinner (brinquedo que gira) | 39,70% | variedades |
Sousafone | 39,16% | instrumento musical |
Spinner (brinquedo que gira) | 39,70% | variedades |
Spray espuma | 45,94% | variedades |
Suco pronto | 36,21% | bebida |
Suplemento alimentar | 34,28% | alimento industrializado |
Suporte para celulares e GPS | 46,57% | peças e acessórios para veículos |
Taças | 44,40% | Cama-mesa-banho e copa |
Talco | 49,42% | produto de higiene e beleza |
Talheres | 34,30% | Cama-mesa-banho e copa |
Tamborim | 39,20% | instrumento musical |
Tampa Caixa D`´Agua | 34,19% | material construção |
Tanatopraxia (maquiagem mortos) | 26,32% | serviço |
Tapete | 42,13% | equipamento doméstico |
Teatro e cinema | 20,85% | serviço |
Tecidos | 35,74% | vestuário |
Teclado – música | 38,52% | instrumento musical |
Teclado – computador | 39,92% | eletroeletrônico |
Telefone celular | 39,80% | eletroeletrônico |
Televisor | 44,94% | eletroeletrônico |
Telha | 33,95% | material construção |
Tênis Nacional | 44,00% | calçado |
Tênis Importado | 58,59% | calçado |
Terço de Plástico | 41,25% | variedades |
Termômetro | 38,93% | produto médico |
Terno (traje) | 34,67% | vestuário |
Tesoura | 43,54% | equipamento doméstico |
Tijolo (milheiro) | 34,17% | material construção |
Tinta | 36,17% | material construção |
Tinta Guache | 36,13% | material escolar |
Tinta Plástica | 36,22% | material escolar |
Tipóia | 19,51% | produto médico |
Toalha de Banho | 34,67% | Cama-mesa-banho e copa |
Toalha de mesa | 34,67% | Cama-mesa-banho e copa |
Tomate | 16,84% | agronegócio |
Torneira | 38,78% | material cionstrução |
Torradeira Elétrica | 48,21% | equipamento doméstico |
Traje do Noivo | 34,67% | vestuário |
Transporte Coletivo | 33,75% | serviço |
Trator | 31,78% | veiculo |
Travesseiro | 26,05% | Cama-mesa-banho e copa |
Triângulo (instr. musical) | 38,30% | instrumento musical |
Triângulo p/ veículo | 44,65% | peças para veículos |
Trombone | 39,64% | instrumento musical |
Trompete | 38,72% | instrumento musical |
Tubos encanamento | 42,06% | material de construção |
Universidade (mensalidade) | 26,32% | serviço |
Urna Funerária | 35,93% | variedades |
Urna para cinzas (crematório) | 35,93% | variedades |
Ursinho de pelúcia | 29,92% | variedades |
Utensílios de jardim | 34,35% | equipamento doméstico |
Válvulas cardíacas | 26,44% | produto médico |
Vaporizador elétrico | 53,23% | variedades |
Vara de pesca | 48,11% | variedades |
Vaso de plantas | 40,62% | equipamento doméstico |
Vaso sanitário | 39,95% | material de construçao |
Vassoura | 34,27% | material de limpeza |
Veículo Celta 1.0 -VOLTA IPI 5,0 | 35,27% | veiculo |
Veículo Toyota Corolla 2.0 -VOLTA IPI 11% | 39,29% | veiculo |
Vela | 40,90% | variedades |
Ventilador | 49,60% | eletroeletrônico |
Verduras | 19,98% | agronegócio |
Vermute | 61,85% | bebida |
Vestido | 34,67% | vestuário |
Vestido da noiva | 34,67% | vestuário |
Véu | 35,74% | acessório |
Vídeo- Cassete | 44,20% | eletroeletrônico |
Vidro | 41,05% | variedades |
Vinagre | 33,70% | alimento industrializado |
Vinho | 54,73% | bebida |
Vimho importado | 69,73% | bebida |
Viola | 39,65% | instrumento musical |
Violão | 36,77% | instrumento musical |
Violino | 38,33% | instrumento musical |
Violoncelo | 39,89% | instrumento musical |
Vodca | 67,03% | bebida |
Wisky | 67,03% | bebida |
Xarope para tosse | 34,80% | produto médico |
Xilofone | 39,92% | instrumento musical |
Carga Tributária dos Produtos | DLI 2019
Carga Tributária dos Produtos | DLI 2019
Compartilhe:
Facebook
Email
LinkedIn
WhatsApp